![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | Delaware Bay Microplastics Zooplankton Abundance
![]() ![]() |
Institution: | Rutgers, The State University. (Dataset ID: DELAWARE_BAY_MP_zoo_abundance) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
station | sample_jar | zooplankton_taxa |
---|---|---|
bay | StnF_bay | Cladoceran |
bay | StnF_bay | Copepod nauplii |
bay | StnF_bay | Hemicyclops sp. |
bay | StnF_bay | Oithona similis |
bay | StnF_bay | Paracalanus parvus |
bay | StnF_bay | Parvocalanus crassirostris |
foamy_front | StnD_foamy_front | Centropages typicus |
foamy_front | StnD_foamy_front | Cladoceran |
foamy_front | StnD_foamy_front | Copepod nauplii |
foamy_front | StnD_foamy_front | Decapod |
foamy_front | StnD_foamy_front | Oithona similis |
foamy_front | StnD_foamy_front | Paracalanus parvus |
foamy_front | StnD_foamy_front | Parvocalanus crassirostris |
inside_front | insidefront_sample1 | Acartia tonsa |
inside_front | insidefront_sample1 | Copepod nauplii |
inside_front | insidefront_sample1 | Corycaeus amazonicus |
inside_front | insidefront_sample1 | Decapod |
inside_front | insidefront_sample1 | Eurytemora affinis |
inside_front | insidefront_sample1 | Euterpina acutifrons |
inside_front | insidefront_sample1 | Halicyclops fosteri |
inside_front | insidefront_sample1 | Longipedia americana |
inside_front | insidefront_sample1 | Mysis |
inside_front | insidefront_sample1 | Oithona colcarva |
inside_front | insidefront_sample1 | Oithona similis |
inside_front | insidefront_sample1 | Onacaea vensuta |
inside_front | insidefront_sample1 | Paracalanus parvus |
inside_front | insidefront_sample1 | Parvocalanus crassirostris |
marine | marine_sample1 | Acartia tonsa |
marine | marine_sample1 | Copepod nauplii |
marine | marine_sample1 | Copepodite |
marine | marine_sample1 | Corycaeus amazonicus |
marine | marine_sample1 | Decapod |
marine | marine_sample1 | Eurytemora affinis |
marine | marine_sample1 | Eurytemora spp. |
marine | marine_sample1 | Euterpina acutifrons |
marine | marine_sample1 | Halicyclops fosteri |
marine | marine_sample1 | Labidocera aestiva |
marine | marine_sample1 | Longipedia americana |
marine | marine_sample1 | Oithona colcarva |
marine | marine_sample1 | Oithona similis |
marine | marine_sample1 | Paracalanus parvus |
marine | marine_sample1 | Parvocalanus crassirostris |
marine | marine_sample1 | Polychaete larvae |
marine | marine_sample1 | Pseudodiaptomus pelagicus |
mid_bay | StnG_mid_bay | Acartia tonsa |
mid_bay | StnG_mid_bay | Bivalve larvae |
mid_bay | StnG_mid_bay | Centropages hamatus |
mid_bay | StnG_mid_bay | Copepod nauplii |
mid_bay | StnG_mid_bay | Gastropod larvae |
mid_bay | StnG_mid_bay | Oithona similis |
mid_bay | StnG_mid_bay | Temora longicornis |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Acartia tonsa |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Centropages hamatus |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Copepod nauplii |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Eurytemora affinis |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Oithona similis |
near_field_plume | StnE_near_field_plume | Paracalanus parvus |
offshore | StnA_offshore | Centropages hamatus |
offshore | StnA_offshore | Centropages typicus |
offshore | StnA_offshore | Cladoceran |
offshore | StnA_offshore | Oithona similis |
offshore | StnA_offshore | Paracalanus parvus |
outside_front | outsidefront_sample1 | Acartia tonsa |
outside_front | outsidefront_sample1 | Copepod nauplii |
outside_front | outsidefront_sample1 | Decapod |
outside_front | outsidefront_sample1 | Eurytemora affinis |
outside_front | outsidefront_sample1 | Halicyclops fosteri |
outside_front | outsidefront_sample1 | Longipedia americana |
outside_front | outsidefront_sample1 | Oithona colcarva |
outside_front | outsidefront_sample1 | Oithona similis |
outside_front | outsidefront_sample1 | Paracalanus parvus |
outside_front | outsidefront_sample1 | Parvocalanus crassirostris |
plume1 | StnB_plume | Acartia hudsonica |
plume1 | StnB_plume | Bivalve larvae |
plume1 | StnB_plume | Centropages typicus |
plume1 | StnB_plume | Cladoceran |
plume1 | StnB_plume | Copepod nauplii |
plume1 | StnB_plume | Hydrozoan larvae |
plume1 | StnB_plume | Oithona similis |
plume1 | StnB_plume | Paracalanus parvus |
plume1 | StnB_plume | Parvocalanus crassirostris |
plume1 | StnB_plume | Pseudocalanus newmanii |
plume1 | StnB_plume | Tortanus setacaudatus |
plume2 | StnC_plume | Acartia tonsa |
plume2 | StnC_plume | Centropages hamatus |
plume2 | StnC_plume | Cladoceran |
plume2 | StnC_plume | Copepod nauplii |
plume2 | StnC_plume | Oithona similis |
plume2 | StnC_plume | Worm larvae |
In total, there are 89 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.